Tabella delle chiusure
È in chiusura che si vincono le partite. Qui sotto c’è un percorso per ogni punteggio che puoi chiudere con tre freccette, diviso in chiusure da una, due e tre freccette. Apri un numero qualsiasi per le alternative, per sapere cosa fare quando la prima freccetta sbaglia e per un bersaglio su cui allenarti.
Come leggere i percorsi
T sta per triplo, D per doppio, 25 è il centro esterno e Bull è il centro da 50. Sono i percorsi che usa il livello Esperto del computer e che il pulsante Aiuto mostra durante la partita: prima i tripli grossi, e alla fine un doppio comodo — doppio 20, 16, 8 o 10 quando si può.
Chiusure da una freccetta
Ogni numero pari da 2 a 40 è un doppio, e 50 è il centro.
Chiusure da due freccette
Fino a 110 quasi tutti i numeri si chiudono con due freccette: una per fare punti, una per il doppio.
| Punteggio | Percorso | Freccette |
|---|---|---|
| 110 | T20 BULL | 2 |
| 107 | T19 BULL | 2 |
| 104 | T18 BULL | 2 |
| 101 | T17 BULL | 2 |
| 100 | T20 D20 | 2 |
| 98 | T20 D19 | 2 |
| 97 | T19 D20 | 2 |
| 96 | T20 D18 | 2 |
| 95 | T19 D19 | 2 |
| 94 | T18 D20 | 2 |
| 93 | T19 D18 | 2 |
| 92 | T20 D16 | 2 |
| 91 | T17 D20 | 2 |
| 90 | T18 D18 | 2 |
| 89 | T19 D16 | 2 |
| 88 | T16 D20 | 2 |
| 87 | T17 D18 | 2 |
| 86 | T18 D16 | 2 |
| 85 | T15 D20 | 2 |
| 84 | T20 D12 | 2 |
| 83 | T17 D16 | 2 |
| 82 | T14 D20 | 2 |
| 81 | T19 D12 | 2 |
| 80 | T20 D10 | 2 |
| 79 | T13 D20 | 2 |
| 78 | T18 D12 | 2 |
| 77 | T19 D10 | 2 |
| 76 | T20 D8 | 2 |
| 75 | T17 D12 | 2 |
| 74 | T18 D10 | 2 |
| 73 | T19 D8 | 2 |
| 72 | T20 D6 | 2 |
| 71 | T17 D10 | 2 |
| 70 | T18 D8 | 2 |
| 69 | T19 D6 | 2 |
| 68 | T20 D4 | 2 |
| 67 | T17 D8 | 2 |
| 66 | T18 D6 | 2 |
| 65 | T19 D4 | 2 |
| 64 | T8 D20 | 2 |
| 63 | T17 D6 | 2 |
| 62 | T18 D4 | 2 |
| 61 | T7 D20 | 2 |
| 60 | 20 D20 | 2 |
| 59 | 19 D20 | 2 |
| 58 | 18 D20 | 2 |
| 57 | 17 D20 | 2 |
| 56 | 16 D20 | 2 |
| 55 | 15 D20 | 2 |
| 54 | 14 D20 | 2 |
| 53 | 13 D20 | 2 |
| 52 | 12 D20 | 2 |
| 51 | 11 D20 | 2 |
| 49 | 9 D20 | 2 |
| 48 | 8 D20 | 2 |
| 47 | 7 D20 | 2 |
| 46 | 6 D20 | 2 |
| 45 | 5 D20 | 2 |
| 44 | 4 D20 | 2 |
| 43 | 3 D20 | 2 |
| 42 | 2 D20 | 2 |
| 41 | 1 D20 | 2 |
| 39 | 7 D16 | 2 |
| 37 | 5 D16 | 2 |
| 35 | 19 D8 | 2 |
| 33 | 17 D8 | 2 |
| 31 | 15 D8 | 2 |
| 29 | 13 D8 | 2 |
| 27 | 11 D8 | 2 |
| 25 | 9 D8 | 2 |
| 23 | 7 D8 | 2 |
| 21 | 5 D8 | 2 |
| 19 | 3 D8 | 2 |
| 17 | 1 D8 | 2 |
| 15 | 7 D4 | 2 |
| 13 | 5 D4 | 2 |
| 11 | 3 D4 | 2 |
| 9 | 1 D4 | 2 |
| 7 | 3 D2 | 2 |
| 5 | 1 D2 | 2 |
| 3 | 1 D1 | 2 |
Chiusure da tre freccette
Da 111 a 170 servono tutte e tre le freccette, e 170 è il massimo che puoi chiudere in un turno.
| Punteggio | Percorso | Freccette |
|---|---|---|
| 170 | T20 T20 BULL | 3 |
| 167 | T20 T19 BULL | 3 |
| 164 | T20 T18 BULL | 3 |
| 161 | T20 T17 BULL | 3 |
| 160 | T20 T20 D20 | 3 |
| 158 | T20 T20 D19 | 3 |
| 157 | T20 T19 D20 | 3 |
| 156 | T20 T20 D18 | 3 |
| 155 | T20 T19 D19 | 3 |
| 154 | T20 T18 D20 | 3 |
| 153 | T20 T19 D18 | 3 |
| 152 | T20 T20 D16 | 3 |
| 151 | T20 T17 D20 | 3 |
| 150 | T20 T18 D18 | 3 |
| 149 | T20 T19 D16 | 3 |
| 148 | T19 T17 D20 | 3 |
| 147 | T20 T17 D18 | 3 |
| 146 | T20 T18 D16 | 3 |
| 145 | T18 T17 D20 | 3 |
| 144 | T19 T17 D18 | 3 |
| 143 | T20 T17 D16 | 3 |
| 142 | T17 T17 D20 | 3 |
| 141 | T18 T17 D18 | 3 |
| 140 | T19 T17 D16 | 3 |
| 139 | T17 T16 D20 | 3 |
| 138 | T17 T17 D18 | 3 |
| 137 | T18 T17 D16 | 3 |
| 136 | T20 T20 D8 | 3 |
| 135 | T20 T17 D12 | 3 |
| 134 | T17 T17 D16 | 3 |
| 133 | T20 T19 D8 | 3 |
| 132 | T19 T17 D12 | 3 |
| 131 | T20 T17 D10 | 3 |
| 130 | T20 T18 D8 | 3 |
| 129 | T18 T17 D12 | 3 |
| 128 | T19 T17 D10 | 3 |
| 127 | T20 T17 D8 | 3 |
| 126 | T17 T17 D12 | 3 |
| 125 | T18 T17 D10 | 3 |
| 124 | T19 T17 D8 | 3 |
| 123 | T20 T17 D6 | 3 |
| 122 | T17 T17 D10 | 3 |
| 121 | T18 T17 D8 | 3 |
| 120 | T20 20 D20 | 3 |
| 119 | T20 19 D20 | 3 |
| 118 | T20 18 D20 | 3 |
| 117 | T19 20 D20 | 3 |
| 116 | T19 19 D20 | 3 |
| 115 | T19 18 D20 | 3 |
| 114 | T18 20 D20 | 3 |
| 113 | T18 19 D20 | 3 |
| 112 | T18 18 D20 | 3 |
| 111 | T17 20 D20 | 3 |
| 109 | T17 18 D20 | 3 |
| 108 | T17 17 D20 | 3 |
| 106 | T17 15 D20 | 3 |
| 105 | T17 14 D20 | 3 |
| 103 | T17 12 D20 | 3 |
| 102 | T17 11 D20 | 3 |
| 99 | T17 8 D20 | 3 |
Numeri da cui non si chiude
169, 168, 166, 165, 163, 162 e 159 non hanno chiusura in tre freccette. Se sei su uno di questi, fai punti per lasciarti un numero di questa tabella.